Unisex names starting with D
67 unisex names that start with D, ranked by how many U.S. babies have been given each name since 1880.
Most popular
| Name | Gender | Origin | 2025 rank | Babies since 1880 |
|---|---|---|---|---|
| Dana | Unisex | Surname | — | 246,842 |
| Devin | Unisex | Surname | #548 (b) | 173,806 |
| Dakota | Unisex | — | #296 (g), #319 (b) | 134,576 |
| Devon | Unisex | English | — | 92,976 |
| Drew | Unisex | Germanic | #706 (g), #553 (b) | 88,085 |
| Dallas | Unisex | — | #687 (g), #238 (b) | 87,085 |
| Dominique | Unisex | French | — | 74,343 |
| Donnie | Unisex | — | — | 68,060 |
| Dorian | Unisex | Greek | #539 (b) | 28,728 |
| Darcy | Unisex | Surname | #857 (g) | 26,203 |
| Denver | Unisex | Surname | #836 (g), #518 (b) | 23,413 |
| Darian | Unisex | — | #928 (b) | 23,297 |
| Dee | Unisex | — | — | 23,099 |
| Devan | Unisex | — | — | 18,800 |
| Devyn | Unisex | — | — | 16,215 |
| Dusty | Unisex | — | — | 15,131 |
| Darien | Unisex | — | — | 12,826 |
| Deven | Unisex | — | — | 11,986 |
| Dannie | Unisex | — | — | 11,446 |
| Darby | Unisex | English | — | 11,278 |
| Delma | Unisex | — | — | 9,901 |
| Dorris | Unisex | — | — | 9,035 |
| Dior | Unisex | — | — | 7,398 |
| Domonique | Unisex | — | — | 7,064 |
| Destin | Unisex | — | — | 6,876 |
All 67 names
- Dana
- Devin
- Dakota
- Devon
- Drew
- Dallas
- Dominique
- Donnie
- Dorian
- Darcy
- Denver
- Darian
- Dee
- Devan
- Devyn
- Dusty
- Darien
- Deven
- Dannie
- Darby
- Delma
- Dorris
- Dior
- Domonique
- Destin
- Dell
- Damari
- Dominque
- Dorsey
- Deandra
- Dakotah
- Donell
- Del
- Dempsey
- Dru
- Dennie
- Darrian
- Davie
- Daniele
- Divine
- Dakoda
- Deane
- Denim
- Daylin
- Dyllan
- Demetris
- Demetrice
- Daryn
- Desi
- Dayle
- Damani
- Danyel
- Davy
- Deandrea
- Dione
- Daniell
- Danyell
- Davi
- Donya
- Demetric
- Dann
- Dwan
- Dereon
- Dalyn
- Dory
- Dung
- Denys
Can't decide? Swipe through names in the Baby Name Bee picker, then share a Partner Match code so you both see the names you each kept.
Open the swipe pickerPopularity data: U.S. Social Security Administration baby name data, 1880–2025 (names given to 5+ babies per year).