Girl names starting with I
71 girl names that start with I, ranked by how many U.S. babies have been given each name since 1880.
Most popular
| Name | Gender | Origin | 2025 rank | Babies since 1880 |
|---|---|---|---|---|
| Isabella | Girl | Hebrew | #7 (g) | 417,454 |
| Irene | Girl | Greek | #651 (g) | 356,812 |
| Ida | Girl | Germanic | — | 188,695 |
| Isabel | Girl | Hebrew | #177 (g) | 133,977 |
| Isabelle | Girl | French Isabelle | #166 (g) | 107,782 |
| Iris | Girl | Greek | #61 (g) | 102,320 |
| Ivy | Girl | English | #39 (g) | 86,173 |
| Irma | Girl | Germanic | — | 74,021 |
| Inez | Girl | Spanish | — | 69,308 |
| Isla | Girl | — | #28 (g) | 58,271 |
| Iva | Girl | — | — | 38,961 |
| Ina | Girl | Latin | — | 34,139 |
| Izabella | Girl | — | #564 (g) | 31,149 |
| Imani | Girl | Swahili | #579 (g) | 29,212 |
| Imogene | Girl | — | — | 27,956 |
| Ingrid | Girl | Norse | — | 27,764 |
| Ila | Girl | Sanskrit | #718 (g) | 25,120 |
| India | Girl | — | — | 24,017 |
| Itzel | Girl | — | #359 (g) | 21,431 |
| Ilene | Girl | — | — | 17,840 |
| Isabell | Girl | Hebrew | — | 15,279 |
| Iliana | Girl | — | #730 (g) | 13,339 |
| Isabela | Girl | Spanish | #664 (g) | 12,698 |
| Iona | Girl | — | — | 12,261 |
| Isis | Girl | Egyptian or Ancient Greek | — | 11,893 |
All 71 names
- Isabella
- Irene
- Ida
- Isabel
- Isabelle
- Iris
- Ivy
- Irma
- Inez
- Isla
- Iva
- Ina
- Izabella
- Imani
- Imogene
- Ingrid
- Ila
- India
- Itzel
- Ilene
- Isabell
- Iliana
- Isabela
- Iona
- Isis
- Ivette
- Ivanna
- Ione
- Iola
- Ivana
- Imelda
- Iesha
- Ines
- Ima
- Ireland
- Idella
- Ivonne
- Isela
- Ilana
- Ileana
- Iyanna
- Iyana
- Isha
- Indie
- Isadora
- Izabelle
- Itzayana
- Inga
- Iyla
- Izabel
- Isobel
- Idell
- Inaya
- Idalia
- Ilona
- Imogen
- Italia
- Inara
- Isamar
- Indira
- Irina
- Ieshia
- Irish
- Inger
- Ivanka
- Ishani
- Icelynn
- Ilsa
- Inessa
- Iridian
- Inna
Can't decide? Swipe through names in the Baby Name Bee picker, then share a Partner Match code so you both see the names you each kept.
Open the swipe pickerPopularity data: U.S. Social Security Administration baby name data, 1880–2025 (names given to 5+ babies per year).