Arabic girl names
62 Arabic girl names, with origins from Wiktionary and popularity from U.S. Social Security data.
Most popular
| Name | Gender | Origin | 2025 rank | Babies since 1880 |
|---|---|---|---|---|
| Layla | Girl | Arabic | #36 (g) | 129,245 |
| Aaliyah | Girl | Arabic | #101 (g) | 110,077 |
| Lila | Girl | Arabic | #187 (g) | 76,550 |
| Leila | Girl | Arabic | #259 (g) | 55,447 |
| Lyla | Girl | Arabic | #80 (g) | 49,299 |
| Aliyah | Girl | Arabic | #263 (g) | 49,054 |
| Laila | Girl | Arabic | #413 (g) | 43,507 |
| Lela | Girl | Arabic | — | 43,073 |
| Fatima | Girl | Arabic | #330 (g) | 38,991 |
| Aisha | Girl | Arabic | #337 (g) | 26,960 |
| Amira | Girl | Arabic | #132 (g) | 25,614 |
| Yasmin | Girl | Arabic | #959 (g) | 21,827 |
| Mina | Girl | Arabic | #597 (g) | 19,939 |
| Amina | Girl | Arabic | #315 (g) | 19,270 |
| Zelma | Girl | Arabic | — | 16,936 |
| Aleah | Girl | Arabic | #965 (g) | 16,592 |
| Alia | Girl | Arabic | #587 (g) | 14,028 |
| Maryam | Girl | Arabic | #351 (g) | 13,845 |
| Yasmine | Girl | Arabic | — | 13,806 |
| Farrah | Girl | Arabic | — | 12,163 |
| Amirah | Girl | Arabic | #490 (g) | 10,863 |
| Leyla | Girl | Arabic | #611 (g) | 10,564 |
| Salma | Girl | Arabic | #937 (g) | 10,316 |
| Zahra | Girl | Arabic | #540 (g) | 9,395 |
| Lylah | Girl | Arabic | #585 (g) | 8,547 |
All 62 names
- Layla
- Aaliyah
- Lila
- Leila
- Lyla
- Aliyah
- Laila
- Lela
- Fatima
- Aisha
- Amira
- Yasmin
- Mina
- Amina
- Zelma
- Aleah
- Alia
- Maryam
- Yasmine
- Farrah
- Amirah
- Leyla
- Salma
- Zahra
- Lylah
- Jamila
- Shakira
- Iesha
- Saniyah
- Laylah
- Lailah
- Ayesha
- Rihanna
- Sariyah
- Farah
- Yasmeen
- Rhianna
- Aminah
- Khadija
- Samiyah
- Malika
- Amal
- Leilah
- Zia
- Rashida
- Zaynab
- Sahar
- Marwa
- Marah
- Halima
- Huda
- Syeda
- Yasmina
- Manal
- Sadia
- Zuleika
- Leylah
- Rabia
- Latifa
- Hajar
- Afia
- Shazia
Can't decide? Swipe through names in the Baby Name Bee picker, then share a Partner Match code so you both see the names you each kept.
Open the swipe pickerPopularity data: U.S. Social Security Administration baby name data, 1880–2025 (names given to 5+ babies per year).