Hebrew unisex names
40 Hebrew unisex names, with origins from Wiktionary and popularity from U.S. Social Security data.
Most popular
| Name | Gender | Origin | 2025 rank | Babies since 1880 |
|---|---|---|---|---|
| Jordan | Unisex | Hebrew | #584 (g), #131 (b) | 536,795 |
| Jessie | Unisex | Hebrew | #824 (g) | 281,367 |
| Marion | Unisex | Hebrew | — | 261,713 |
| Micah | Unisex | Hebrew | #909 (g), #90 (b) | 133,606 |
| Ariel | Unisex | Hebrew | #356 (g), #558 (b) | 100,665 |
| Jody | Unisex | Hebrew | — | 87,407 |
| Elliott | Unisex | Hebrew | #599 (g), #160 (b) | 70,719 |
| Elliot | Unisex | Hebrew | #151 (b) | 65,600 |
| Ira | Unisex | Hebrew | #822 (b) | 62,535 |
| Zion | Unisex | Hebrew | #142 (b) | 53,897 |
| Toby | Unisex | Hebrew | #979 (b) | 43,233 |
| Elisha | Unisex | Hebrew | #789 (b) | 30,034 |
| Ari | Unisex | Hebrew | #614 (g), #393 (b) | 28,254 |
| Shiloh | Unisex | Hebrew | #281 (g), #278 (b) | 24,531 |
| Azariah | Unisex | Hebrew | #630 (g), #472 (b) | 13,947 |
| Salem | Unisex | Hebrew | #436 (g), #679 (b) | 11,178 |
| Yael | Unisex | Hebrew | #818 (b) | 9,708 |
| Jael | Unisex | Hebrew | — | 7,948 |
| Michal | Unisex | Hebrew | — | 7,813 |
| Tamar | Unisex | Hebrew | — | 7,044 |
| Avi | Unisex | Hebrew | #832 (b) | 6,921 |
| Arie | Unisex | Hebrew | — | 6,736 |
| Elan | Unisex | Hebrew | — | 4,331 |
| Zephaniah | Unisex | Hebrew | — | 3,857 |
| Jaydan | Unisex | Hebrew | — | 3,828 |
All 40 names
Can't decide? Swipe through names in the Baby Name Bee picker, then share a Partner Match code so you both see the names you each kept.
Open the swipe pickerPopularity data: U.S. Social Security Administration baby name data, 1880–2025 (names given to 5+ babies per year).