Sanskrit girl names
61 Sanskrit girl names, with origins from Wiktionary and popularity from U.S. Social Security data.
Most popular
| Name | Gender | Origin | 2025 rank | Babies since 1880 |
|---|---|---|---|---|
| Tara | Girl | Sanskrit | #847 (g) | 176,355 |
| Arya | Girl | Sanskrit | #158 (g) | 31,871 |
| Ila | Girl | Sanskrit | #718 (g) | 25,120 |
| Chandra | Girl | Sanskrit | — | 17,349 |
| Veda | Girl | Sanskrit | #739 (g) | 14,076 |
| Asha | Girl | Sanskrit | — | 9,127 |
| Anjali | Girl | Sanskrit | — | 5,822 |
| Diya | Girl | Sanskrit | — | 5,091 |
| Sarita | Girl | Sanskrit | — | 5,046 |
| Shreya | Girl | Sanskrit | — | 5,037 |
| Anisha | Girl | Sanskrit | — | 4,546 |
| Leela | Girl | Sanskrit | — | 4,545 |
| Avani | Girl | Sanskrit | #806 (g) | 4,303 |
| Samatha | Girl | Sanskrit | — | 4,202 |
| Ananya | Girl | Sanskrit | — | 4,015 |
| Jaya | Girl | Sanskrit | — | 3,935 |
| Aanya | Girl | Sanskrit | — | 3,732 |
| Aditi | Girl | Sanskrit | — | 3,712 |
| Ambar | Girl | Sanskrit | — | 3,031 |
| Nisha | Girl | Sanskrit | — | 2,994 |
| Shivani | Girl | Sanskrit | — | 2,869 |
| Divya | Girl | Sanskrit | — | 2,685 |
| Tanvi | Girl | Sanskrit | — | 2,298 |
| Vanita | Girl | Sanskrit | — | 2,056 |
| Uma | Girl | Sanskrit | — | 1,901 |
All 61 names
- Tara
- Arya
- Ila
- Chandra
- Veda
- Asha
- Anjali
- Diya
- Sarita
- Shreya
- Anisha
- Leela
- Avani
- Samatha
- Ananya
- Jaya
- Aanya
- Aditi
- Ambar
- Nisha
- Shivani
- Divya
- Tanvi
- Vanita
- Uma
- Ananda
- Meena
- Nidhi
- Kamala
- Ishani
- Seema
- Shruti
- Milinda
- Amrita
- Devi
- Radha
- Nandini
- Varsha
- Daya
- Medha
- Aishwarya
- Lakshmi
- Manisha
- Sameera
- Puja
- Disha
- Kavita
- Naina
- Sheela
- Payal
- Vaani
- Komal
- Sunita
- Gauri
- Aruna
- Shilpa
- Anjana
- Aparna
- Kriti
- Ankita
- Sandhya
Can't decide? Swipe through names in the Baby Name Bee picker, then share a Partner Match code so you both see the names you each kept.
Open the swipe pickerPopularity data: U.S. Social Security Administration baby name data, 1880–2025 (names given to 5+ babies per year).